Öğrenci servis taşımacılığı ücretlerine yüzde 5 artış
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2026 eğitim-öğretim döneminde öğrenci servis taşımacılığı ücretlerini güncelledi. Şubat ayı olağan meclis toplantısının ilk oturumunda görüşülen Plan ve Bütçe ile Ulaşım Komisyonları raporu doğrultusunda, servis ücretlerine yüzde 5 oranında artış yapıldı.
Yeni düzenlemeyle birlikte resmi eğitim kurumları ile okul öncesi ve özel eğitim kurumları için iki ayrı tarife oluşturuldu.
Resmi eğitim kurumları için ücretler:
0-3 kilometre arası 2 bin 900 TL,
0-6 kilometre arası 3 bin 544 TL,
0-10 kilometre arası 3 bin 793 TL,
0-15 kilometre arası 4 bin 489 TL,
0-20 kilometre arası 5 bin 388 TL,
0-25 kilometre arası 5 bin 991 TL,
0-30 kilometre arası 6 bin 601 TL,
0-35 kilometre arası 6 bin 916 TL,
0-40 kilometre arası ise 7 bin 336 TL olarak belirlendi.
Okul öncesi ve özel eğitim kurumları için yeni ücretler:
0-3 kilometre 3 bin 479 TL,
0-6 kilometre 3 bin 728 TL,
0-10 kilometre 4 bin 476 TL,
0-15 kilometre 5 bin 388 TL,
0-20 kilometre 5 bin 991 TL,
0-25 kilometre 6 bin 563 TL,
0-30 kilometre 6 bin 884 TL,
0-35 kilometre 7 bin 311 TL,
0-40 kilometre 7 bin 836 TL oldu.
Büyükşehir Belediyesi, servis ücretlerini web üzerinden hesaplama olanağı da veriyor